1. Συνιστώμενο βάρος της κουβέρτας με βάση το σωματικό βάρος
Βάρος σώματος (lbs) | Εκτιμώμενη ηλικία (έτη) | Κουβέρτα Βάρος |
30-40 | 2-6 | 5 λίβρες |
40-70 | 7-10 | 7 λίβρες |
70-90 | 11-13 | 10 λίβρες |
90-150 | 14-16 | 15 λίβρες |
150-200 | 17-20 | 20 λίβρες |
200+ | 21+ | 25 λίβρες |
2. Συνιστώμενο μέγεθος της κουβέρτας με βάση το ύψος του σώματος
Ύψος σώματος (ίντσες) | Εκτιμώμενη ηλικία (έτη) | Μέγεθος Κουβέρτα (ίντσες) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





Δημοφιλείς Ετικέτες: συνιστώμενο βάρος για σταθμισμένη κουβέρτα, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, χονδρική, προσαρμοσμένη

